<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test-und-Preis.de</title>
	<atom:link href="http://www.test-und-preis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-und-preis.de</link>
	<description>Die neusten Produkte und erste Testberichte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon PowerShot G12 kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2012/02/03/canon-powershot-g12-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2012/02/03/canon-powershot-g12-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Die Powershot G12 ist eine kompakte Digitalkamera von Canon, die für Spiegelreflexfotografen entwickelt wurde, welche eine 2. Kamera mit vielen manuellen Einstellungsmöglichkeiten suchen. Ein hochwertiges Zoomobjektiv, das dreh- und schwenkbare Display und die vielen kreativen Fotooptionen runden die umfangreiche Ausstattung der Canon Powershot G12 ab. Die Canon Powershot G12 erfüllt jedoch nicht nur diesen Anspruch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Powershot G12 ist eine kompakte Digitalkamera von Canon, die für Spiegelreflexfotografen entwickelt wurde, welche eine 2. Kamera mit vielen manuellen Einstellungsmöglichkeiten suchen. Ein hochwertiges Zoomobjektiv, das dreh- und schwenkbare Display und die vielen kreativen Fotooptionen runden die umfangreiche Ausstattung der Canon Powershot G12 ab. Die Canon Powershot G12 erfüllt jedoch nicht nur diesen Anspruch, sondern bietet auch dem Anfänger eine überzeugend arbeitende Motivautomatik.</p>
<p>In den neuesten Testberichten vom Mitte &#8211; Ende 2011 schneidet die G12 durchweg sehr gut ab. Zuletzt urteilte die Zeitschrift ColorFoto in der Ausgabe 12/2011, Platz 4 mit 62 Punkten. In einem Test aus 06/2011 urteilte die Stiftung Warentest, Platz 1 mit der Note 2,2.</p>
<p>Weiterer ausführlicher Testbericht: <a title="Canon Powershot G12 Test" href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/2012/02/01/canon-powershot-g12-test/" target="_blank">Canon PowerShot G12 Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2012/02/03/canon-powershot-g12-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue IXUS-Modelle von Canon</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2012/01/26/zwei-neue-ixus-modelle-von-canon/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2012/01/26/zwei-neue-ixus-modelle-von-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Canon bringt im Februar 2012 zwei neue IXUS-Modelle auf den Markt. Die Canon IXUS 115 HS soll zum UVP von 249 € und die IXUS 500 HS zum UVP von 329 € zu haben sein. Dei 115 HS hat 16,1 Megapixel und einen 5 fachen optischen Zoom. Sie nimmt Videos in FULL-HD auf und soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon bringt im Februar 2012 zwei neue IXUS-Modelle auf den Markt. Die Canon IXUS 115 HS soll zum UVP von 249 € und die IXUS 500 HS zum UVP von 329 € zu haben sein. Dei 115 HS hat 16,1 Megapixel und einen 5 fachen optischen Zoom. Sie nimmt Videos in FULL-HD auf und soll eine sehr einfache Bedienung aufweisen. Die IXUS 500 HS hat 10 Megapixel, einen 12 fachen optischen Zoom und kann Videos auch in FULL-HD aufnehmen.</p>
<p>Einen ersten Testbericht findet man hier:<br />
<a title="Canon IXUS 115 HS Test" href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/2012/01/26/canon-ixus-125-hs-test/" target="_blank">Ixus 125 Test</a><br />
<a title="Canon IXUS 500 HS Test" href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/2012/01/26/canon-ixus-500-hs-test/" target="_blank">Ixus 500 Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2012/01/26/zwei-neue-ixus-modelle-von-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Powershot G1 X</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2012/01/25/canon-powershot-g1-x/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2012/01/25/canon-powershot-g1-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bridge-Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Die Canon Powershot G1 X soll im Februar zu einem Preis von rund 750 € auf den Markt kommen. Die G1 X soll die Nachfolge der erfolgreichen Powershot G12 antreten. Die Canon Powershot G1 X soll als Kompaktkamera mit der Technik einer Spiegelreflexkamera daher kommen. So ist z.B. ein großer Sensor verbaut, der an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.test-und-preis.de/wp-content/uploads/2012/01/canon_powershot_g1_x_1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-633" style="border: 1px solid grey; margin: 5px;" title="canon_powershot_g1_x_1" src="http://www.test-und-preis.de/wp-content/uploads/2012/01/canon_powershot_g1_x_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Canon Powershot G1 X soll im Februar zu einem Preis von rund 750 € auf den Markt kommen. Die G1 X soll die Nachfolge der erfolgreichen Powershot G12 antreten. Die Canon Powershot G1 X soll als Kompaktkamera mit der Technik einer Spiegelreflexkamera daher kommen. So ist z.B. ein großer Sensor verbaut, der an die großen Modelle von CAnon erinnert.<br />
Die Bedienung der Canon Powershot G1 X orientiert sich an der einer Spiegelreflexkamera.</p>
<p>Erste Testberichte liegen noch nicht vor aber hier gibt es erste Infos:<br />
- <a title="Canon Powershot G1 X Test" href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/2012/01/24/canon-powershot-g1-x-test/" target="_blank">G1 X Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2012/01/25/canon-powershot-g1-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh CX6 kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2012/01/18/ricoh-cx6-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2012/01/18/ricoh-cx6-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Ricoh CX 6 ist eine kompakte Digitalkamera mit einem sehr großen Funktionsumfang. Dem Einsteiger gelingen im automatischen Modus sehr gute Aufnahmen auch ohne Vorkenntnisse des Gerätes. Der fortgeschrittenFotograf kann wichtige Parameter wie Blende und Zeit auch selbst definieren, sodass kreative Fotos mit der Ricoh CX6 kein Problem sind. Ein erster Testbericht der Zeitschrift &#8220;Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ricoh CX 6 ist eine kompakte Digitalkamera mit einem sehr großen Funktionsumfang. Dem Einsteiger gelingen im automatischen Modus sehr gute Aufnahmen auch ohne Vorkenntnisse des Gerätes. Der fortgeschrittenFotograf kann wichtige Parameter wie Blende und Zeit auch selbst definieren, sodass kreative Fotos mit der Ricoh CX6 kein Problem sind.</p>
<p>Ein erster Testbericht der Zeitschrift &#8220;Foto Praxis&#8221; urteilt in der Ausgabe 01/2012: &#8220;Gut verarbeitete Kamera mit vielen Kreativmöglichkeiten.“</p>
<p>Mehr lesen: <a href="http://www.die-neuesten-digitalkameras.de/?p=819" target="_blank">Ricoh CX6 Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2012/01/18/ricoh-cx6-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Ace Plus kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2012/01/14/samsung-galaxy-ace-plus-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2012/01/14/samsung-galaxy-ace-plus-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy Ace Plus Einleitung Das Galaxy Ace Plus ist eine überarbeitete Variante des viel verkauften Samsung Galaxy Ace an. Es soll den Käufer mit einer höheren Performance und einem größeren Touch-Display überzeugen, die Auflösung ist jedoch gleich geblieben. Wer gerne mit dem Handy fotografiert beziehungsweise Musik oder Daten speichern möchte, wird sich über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsung Galaxy Ace Plus</strong></p>
<p><strong>Einleitung</strong><br />
Das Galaxy Ace Plus ist eine überarbeitete Variante des viel verkauften Samsung Galaxy Ace an. Es soll den Käufer mit einer höheren Performance und einem größeren Touch-Display überzeugen, die Auflösung ist jedoch gleich geblieben. Wer gerne mit dem Handy fotografiert beziehungsweise Musik oder Daten speichern möchte, wird sich über die verbesserten Kamerafunktionen des Ace Plus und die enorme Speichererweiterung von 150MB auf satte 3GB beim internen Speicher freuen. Das schnellere  Bluetooth und der verdoppelte Arbeitsspeicher sind weitere Highlights des modifizierten Ace Plus.</p>
<p><strong>Testergebnis</strong>:<br />
Noch kein Test vorhanden</p>
<p>Weiterlesen unter <a href="http://www.die-neuesten-smartphones.de/2012/01/14/samsung-galaxy-ace-plus-test/" target="_blank">Samsung Galaxy Ace Plus Test</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2012/01/14/samsung-galaxy-ace-plus-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon 1 im Test</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2011/12/20/nikon-1-im-test/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2011/12/20/nikon-1-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie zu bestimmten Anlässen Bilder schießen möchten, greifen Sie natürlich zu einer praktischen Digitalkamera. Doch digitale Fotoapparate gibt es heute in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, Preisklassen und Qualitätskategorien. Für besonders hochwertige Ergebnisse war bislang eine digitale Spiegelreflexkamera das Maß aller Dinge. Diese ist jedoch nicht gerade kompakt und stößt damit im Alltag schnell an ihre Grenzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie zu bestimmten Anlässen Bilder schießen möchten, greifen Sie natürlich zu einer praktischen Digitalkamera. Doch digitale Fotoapparate gibt es heute in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, Preisklassen und Qualitätskategorien. Für besonders hochwertige Ergebnisse war bislang eine digitale Spiegelreflexkamera das Maß aller Dinge. Diese ist jedoch nicht gerade kompakt und stößt damit im Alltag schnell an ihre Grenzen. Deutlich interessanter könnten daher so genannte Systemkameras wie die neue Nikon 1 für Sie sein.</p>
<div id="attachment_620" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.test-und-preis.de/wp-content/uploads/2011/12/28539-nikon_1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-620" title="28539-nikon_1" src="http://www.test-und-preis.de/wp-content/uploads/2011/12/28539-nikon_1-150x150.jpg" alt="Nikon 1" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nikon 1</p></div>
<p><strong><br />
Nikon erkennt endlich den Trend </strong><br />
Mittlerweile haben schon einige bekannte Hersteller spiegellose Systemkameras auf dem Markt vorgestellt. Relativ spät hat Nikon mit der Nikon 1 auf das neue Gerätesegment reagiert. Hier haben Sie die Wahl zwischen zwei Ausstattungsvarianten: Nikion 1 J1 und Nikon 1 V1. Im Test zeigte sich, dass besonders die V1 die bessere der beiden Digitalkameras ist und zahlreiche interessante Aspekte vorzuweisen hat. Rein äußerlich erkennt man, dass das Metallgehäuse hochwertig verarbeitet wurde und sehr gut in der Hand liegt. Auf der Rückseite findet man ein 3 Zoll großes Display, welches mit 920.000 Pixeln für eine überraschend gute Auflösung sorgt. Alternativ kann ein elektronischer Sucher genutzt werden, der eine recht helle Auflösung generiert.</p>
<p><strong>Ausstattung und Bildqualität </strong><br />
Leider fehlt der V1 ein integrierter Blitzt, welcher hingegen bei der kleineren J1 vorhanden ist. Bei der Bedienung beider <a href="http://www.digitalkameras.cc/category/outdoorkameras/">Digitalkameras</a> dürften Sie schnell feststellen, dass der Hersteller auch etwas dafür tut, um nicht mit den eigenen digitalen Spiegelreflexkameras zu konkurrieren. So sind detaillierte Einstellmöglichkeiten erst in unzähligen Untermenüs durchführbar. Die Bedienung erfolgt daher hauptsächlich über ein Drehrad, wie Sie es vielleicht von diversen Kompaktkameras her kennen. Auch Videoaufnahmen können mit der Nikon 1 erstellt werden. Dieses ist sogar in Full HD beziehungsweise mit 1080p möglich. Besonders überzeugend war im Test aber die Geschwindigkeit im Foto-Modus. Bis zu 10 hochwertige Bilder pro Sekunde sind für die Nikon 1 V1 kein Problem. Wählt man den elektronischen Verschluss sind sogar 60 Aufnahmen pro Sekunde möglich jedoch ohne Autofokus.</p>
<p>Im Großen und Ganzen dürfte die Nikon 1 ein sehr interessantes System für Sie sein. Besonders wenn Sie Wert auf eine gute Bildqualität erzielen möchten ohne dabei eine sperrige D-SLR nutzen zu wollen, ist das spiegellose Gerät eine Empfehlung wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2011/12/20/nikon-1-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Color Laserjet Pro Cp1025 Test</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2011/12/17/hp-color-laserjet-pro-cp1025-test/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2011/12/17/hp-color-laserjet-pro-cp1025-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Beim HP Color Laserjet Pro Cp1025 handelt es sich um einen kleinen Laser Drucker, der in der Lage ist, hochwertige Ausdrucke in Schwarzweiß und in Farbe zu liefern und der zudem eine sehr praktische Netzwerkfunktion bietet. Da das Drucken mit Tinte auf die Dauer teuer ist, lohnt sich für Unternehmen und kleine Homeoffices die Anschaffung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim HP Color Laserjet Pro Cp1025 handelt es sich um einen kleinen <span style="text-decoration: underline;"><a title="Laser Drucker" href="http://www.billiger.de/show/kategorie/2077.htm" target="_blank">Laser Drucker</a></span>, der in der Lage ist,  hochwertige Ausdrucke in Schwarzweiß und in Farbe zu liefern und der zudem eine sehr praktische Netzwerkfunktion bietet.</p>
<p>Da das Drucken mit Tinte auf die Dauer teuer ist, lohnt sich für Unternehmen und kleine Homeoffices die Anschaffung von einem Laser Drucker, der Dokumente oder Briefe auch in Farbe zu drucken kann. Eine Tonerkartusche mit Farben für den Laser Drucker hat auch bei einem hohen Druckaufkommen eine sehr lange Lebensdauer, sodass die Kosten pro Druckseite, verglichen mit den Kosten des Drucks einer Seite mit einem Tintenstrahldrucker, deutlich geringer sind.</p>
<p>Wer sich für den Kauf des HP Color Laserjet Pro Cp1025 entscheidet, bekommt jedoch nicht nur das günstige und schnelle Laserdruckverfahren, sondern auch einen Laser Drucker, der problemlos in ein Netzwerk eingebunden werden kann. Der HP Color Laserjet Pro Cp1025 verfügt sowohl über eine Ethernet-Schnittstelle für die Integration in ein kabelgebundenes Netzwerk als auch über WLAN für die drahtlose Anbindung an das Heim- oder Büronetzwerk. Die Installation ist sehr einfach: Von modernen Betriebssystemen wird der Laser Drucker selbstständig erkannt und mit wenigen Mausklicks integriert.</p>
<p>Der HP Color Laserjet Pro Cp1025 arbeitet schnell und benötigt dafür wenig Energie. Er ist wartungsarm und für den dauerhaften Einsatz bestens geeignet. Die Qualität der Ausdrucke ist zufriedenstellend, wenn es sich um Schriftstücke oder farbige Dokumente handelt. Wer regelmäßig Fotos ausdrucken möchte, sollte jedoch zusätzlich in einen Tintenstrahldrucker investieren, denn das beherrscht ein Laser Drucker nicht so optimal. Ansonsten ist ein Laser Drucker wie der HP Color Laserjet Pro Cp1025 eine sehr gute Wahl, wenn es darum geht, schnell und zuverlässig die alltäglich im Büro anfallenden Dokumente auszudrucken. Die Texte sind klar und scharf umrandet, die Farben haben weiche Übergänge und sehen auf Dokumenten professionell und ansprechend aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2011/12/17/hp-color-laserjet-pro-cp1025-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedruckbare Plastikkarten</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2011/11/25/bedruckbare-plastikkarten/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2011/11/25/bedruckbare-plastikkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Die Plastikkarte im Standardformat hat bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens Einzug gehalten, ob als Bankkarte, Chipkarte für die Krankenversicherung oder als Schlüsselersatz in Hotels und Pensionen. Die weiteren Verwendungsmöglichkeiten einer Plastikkarte sind so individuell und vielseitig wie die Ideen der Kunden. Bedruckbare Plastikkarten können für alle erdenklichen Verwendungszwecke eingesetzt werden. Die einfache Plastikkarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Plastikkarte im Standardformat hat bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens Einzug gehalten, ob als Bankkarte, Chipkarte für die Krankenversicherung oder als Schlüsselersatz in Hotels und Pensionen. Die weiteren Verwendungsmöglichkeiten einer Plastikkarte sind so individuell und vielseitig wie die Ideen der Kunden.</p>
<p>Bedruckbare <a href="http://www.youcard.de/plastikkarten.htm" target="_blank">Plastikkarten</a> können für alle erdenklichen Verwendungszwecke eingesetzt werden. Die einfache Plastikkarte ohne Magnetstreifen und Chip kann mit wichtigen Informationen bedruckt werden und einen interessanten Werbeträger darstellen. Nutzt man Karten mit Magnetstreifen oder mit einem Chip, können die Nutzungsmöglichkeiten individuell angepasst und ganz erheblich erweitert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit Hilfe von Kartendruckern für Plastikkarten erhält jede Karte auf Wunsch ein individuelles Design. Auch große Stückzahlen können mit ein und demselben Motiv bedruckt werden. Bei der Auswahl der Motive gibt es so gut wie keine Grenzen, es sind kreative Ideen gefragt. Plastikkarten können einen einfarbigen oder mehrfarbigen Druck bekommen. Es ist möglich, sie mit Fotos, Kartoons oder auch mit einem Werbeslogan oder einer Adresse zu versehen. Handelt es sich um Karten mit einem Chip oder einem Magnetstreifen, wird die Funktionsfähigkeit der Elemente durch den Druck nicht beeinträchtigt. Es können trotzdem Vorder- und Rückseite der Karte individuell gestaltet werden. Da alle Plastikkarten eine einheitliche Größe haben, passen sie gut in Portemonnaies oder Handtaschen mit entsprechenden Aufbewahrungsfächern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2011/11/25/bedruckbare-plastikkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Android Handys auf einen Blick</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2011/11/22/die-besten-android-handys-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2011/11/22/die-besten-android-handys-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Nach aktuellen Ergebnissen von dem Marktforschungsunternehmen Gartner hat Android seinen Marktanteil im dritten Quartal 2011 deutlich ausbauen können. Mehr als die Hälfte aller Geräte, die von Seiten der Anbieter veräußert wurden, liefen mit Android. Damit ist Googles Betriebssystem derzeit das dominierende System auf dem Smartphone-Markt. Auch bei Verbrauchern steht das Betriebssystem hoch im Kurs und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach aktuellen Ergebnissen von dem Marktforschungsunternehmen Gartner hat Android seinen Marktanteil im dritten Quartal 2011 deutlich ausbauen können. Mehr als die Hälfte aller Geräte, die von Seiten der Anbieter veräußert wurden, liefen mit Android. Damit ist Googles Betriebssystem derzeit das dominierende System auf dem Smartphone-Markt. Auch bei Verbrauchern steht das Betriebssystem hoch im Kurs und so werden Smartphones, die mit Android arbeiten, gern anderen Geräten vorgezogen. Möchte man sich ein Android Handy anschaffen, hat man mittlerweile auf dem Markt die Qual der Wahl. Im Monatsrhythmus kommen neue Geräte auf den Markt, die von Seiten der Verbraucher in Anspruch genommen werden können.</p>
<p>Die Smartphones unterscheiden sich aufgrund ihrer technischen Ausstattung voneinander, weisen zugleich aber auch unterschiedliche optische Merkmale auf. Bei der Suche nach einem Smartphone sollten sich Verbraucher vor dem Kauf für einen <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/4533F756854.html"><strong>Android Vergleich</strong></a> entscheiden. Letzten Endes gehen die unterschiedlichen Geräte mit erheblichen Differenzen bei der Handhabung, der Performance und den Möglichkeiten einher. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die unterschiedlichen Geräte im Voraus genauer unter die Lupe zu nehmen. Dies ist anhand von Testberichten zu den unterschiedlichen Modellen problemlos möglich.</p>
<p>Im Rahmen der Testberichte wird auf die Stärken und Schwächen der Geräte hingewiesen. Gleichzeitig finden sich in diesen häufig aber auch Empfehlungen, die sich auf die unterschiedlichen Kundenkreise beziehen. Bei der Suche nach einem geeigneten Android-Handy sollte man die persönlichen Bedürfnisse nicht außen vorlassen. Hierbei handelt es sich um einen Aspekt, der in die eigene Kaufentscheidung einfließen sollte. Gleiches gilt für die individuellen Nutzungsgewohnheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2011/11/22/die-besten-android-handys-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.test-und-preis.de/2011/10/10/dsl-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.test-und-preis.de/2011/10/10/dsl-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-und-preis.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Menschen, die die Entwicklung des Internets in den letzten Jahren als reinen Segen ansehen. Auf dem Markt gibt es nun dutzende Anbieter für einen Zugang in das World Wide Web und auch die Leitungen werden im Vergleich zu früher immer stärker. Aber gerade ein Laie kann aufgrund dieser Vielfalt auf dem Markt schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Menschen, die die Entwicklung des Internets in den letzten Jahren als reinen Segen ansehen. Auf dem Markt gibt es nun dutzende Anbieter für einen Zugang in das World Wide Web und auch die Leitungen werden im Vergleich zu früher immer stärker. Aber gerade ein Laie kann aufgrund dieser Vielfalt auf dem Markt schon einmal den Überblick verlieren. Welcher DSL Anbieter ist der richtige für die eigenen Ansprüche und wie sieht es mit der Verfügbarkeit von DSL in der Region aus? Ein Vergleich der unterschiedlichen Provider kann hier die entscheidenden Ratschläge geben.</p>
<p>Die Suche nach dem richtigen Provider</p>
<p>Bei den Internet Providern gibt es eigentlich kaum noch nennenswerte Unterschiede. Weder die Leistung noch die eigentliche Produktpalette unterscheidet sich signifikant voneinander. Daher muss man bei der Suche nach dem passenden Anbieter auf die Details achten. Welcher Service wird angeboten? Wie hoch ist die tatsächliche Stärke der Leitung? Und wie ist eigentlich <a href="http://www.dslverfuegbarkeit.net/" target="_blank">die DSL Verfügbarkeit</a> des Anbieters in der Region? All diese Fragen sollte man noch vor dem Kauf beantworten können. Nur so kann man sich vor bösen Überraschungen schützen. Aber zurück zum eigentlichen Punkt: die Suche nach einem guten DSL Anbieter ist eine Frage der eigenen Ansprüche. Möchte man vieles im World Wide Web machen oder surft man nur hier und da ein wenig über die liebsten Webseiten? Anhand solcher Fragen definiert man die gewünschte Leistung.</p>
<p>Ein Vergleich der unterschiedlichen Anbieter ist bei der Entscheidungsfindung daher ein nützliches Werkzeug. Man hat alle wichtigen Eckdaten der unterschiedlichen Anbieter auf einen Blick und kann sich auf diese Weise bereits ein Urteil bilden. Wenn man sich in einer Kategorie festgelegt hat, muss man nur noch den Preis und die genauen Leistungen miteinander vergleichen. Wenn man auf diese Weise einen guten Provider gefunden hat, ist dem schnellen und unkomplizierten Zugang in das Internet der Weg geebnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.test-und-preis.de/2011/10/10/dsl-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

